Tous nos tarifs courrier, colis, EMS, boîtes postales et services supplémentaires.
Tarifs selon le poids et la destination. Au-delà de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g, le tarif de l'échelon correspondant au poids en surplus s'ajoute.
| Poids jusqu'à | Comores | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 g | 250 KMF | 450 KMF | 500 KMF | 700 KMF | 800 KMF |
| 50 g | 350 KMF | 800 KMF | 950 KMF | 1 100 KMF | 1 300 KMF |
| 100 g | 650 KMF | 1 200 KMF | 1 600 KMF | 1 800 KMF | 2 150 KMF |
| 250 g | 1 400 KMF | 2 550 KMF | 2 900 KMF | 3 600 KMF | 5 100 KMF |
| 500 g | 2 800 KMF | 4 900 KMF | 6 500 KMF | 7 500 KMF | 9 500 KMF |
| 1 000 g | 5 600 KMF | 9 800 KMF | 12 700 KMF | 14 400 KMF | 17 250 KMF |
| 2 000 g | 8 400 KMF | 15 400 KMF | 21 150 KMF | 24 500 KMF | 28 600 KMF |
| Poids jusqu'à | Comores | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 g | 250 KMF | 450 KMF | 500 KMF | 650 KMF | 800 KMF |
| 100 g | 500 KMF | 800 KMF | 1 000 KMF | 1 150 KMF | 1 500 KMF |
| 250 g | 900 KMF | 1 400 KMF | 1 700 KMF | 2 150 KMF | 3 200 KMF |
| 500 g | 1 400 KMF | 2 800 KMF | 3 600 KMF | 4 300 KMF | 5 100 KMF |
| 1 000 g | 2 800 KMF | 4 900 KMF | 6 500 KMF | 7 150 KMF | 9 000 KMF |
| 2 000 g | 4 200 KMF | 7 700 KMF | 9 900 KMF | 13 000 KMF | 15 800 KMF |
Tarifs au kilogramme, pour les envois nationaux comme internationaux.
Régime intérieur, selon l'acheminement aérien ou maritime.
| Poids | Aérien | Maritime |
|---|---|---|
| 0 – 1 kg | 2 800 KMF | 2 100 KMF |
| 1 – 3 kg | 4 900 KMF | 3 400 KMF |
| 3 – 5 kg | 6 300 KMF | 4 200 KMF |
| 5 – 10 kg | 9 800 KMF | 6 300 KMF |
| 10 – 15 kg | 13 300 KMF | 8 400 KMF |
| 15 – 20 kg | 16 800 KMF | 10 500 KMF |
Tarif au kilogramme selon la zone de destination.
| Poids jusqu'à | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 6 600 KMF | 10 600 KMF | 10 800 KMF | 15 900 KMF |
| 2 kg | 8 250 KMF | 11 850 KMF | 13 850 KMF | 20 350 KMF |
| 3 kg | 10 200 KMF | 13 150 KMF | 16 750 KMF | 24 800 KMF |
| 4 kg | 12 300 KMF | 13 800 KMF | 19 800 KMF | 29 200 KMF |
| 5 kg | 14 550 KMF | 15 050 KMF | 22 900 KMF | 33 650 KMF |
| 6 kg | 16 000 KMF | 16 800 KMF | 25 800 KMF | 38 050 KMF |
| 7 kg | 16 650 KMF | 18 900 KMF | 28 850 KMF | 42 500 KMF |
| 8 kg | 17 300 KMF | 21 000 KMF | 31 900 KMF | 46 900 KMF |
| 9 kg | 18 600 KMF | 22 050 KMF | 34 800 KMF | 51 350 KMF |
| 10 kg | 19 900 KMF | 22 500 KMF | 37 850 KMF | 55 800 KMF |
| 10 – 15 kg | 20 300 KMF | 24 300 KMF | 41 050 KMF | 60 200 KMF |
| 15 – 20 kg | 21 500 KMF | 33 000 KMF | 45 100 KMF | 64 650 KMF |
Service rapide, intérieur et international. Tarifs selon le poids et la zone de destination.
| Poids | Tarif |
|---|---|
| 0 – 250 g | 5 150 KMF |
| 250 – 500 g | 5 950 KMF |
| 500 – 1 000 g | 6 750 KMF |
| 1 000 – 2 000 g | 7 550 KMF |
| 2 000 – 4 000 g | 8 500 KMF |
| 4 000 – 6 000 g | 9 150 KMF |
| 6 000 – 8 000 g | 9 950 KMF |
| 8 000 – 10 000 g | 10 750 KMF |
| 10 000 – 12 000 g | 11 550 KMF |
| 12 000 – 14 000 g | 12 350 KMF |
| 14 000 – 16 000 g | 13 150 KMF |
| 16 000 – 18 000 g | 13 950 KMF |
| 18 000 – 20 000 g | 14 750 KMF |
Au-delà de 20 kg, appliquer le tarif de l'échelon correspondant au poids en surplus, en sus du montant de la dernière tranche.
| Poids | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 250 g | 17 950 KMF | 22 300 KMF | 23 200 KMF | 24 800 KMF | 25 350 KMF |
| 250 – 500 g | 23 100 KMF | 27 300 KMF | 27 400 KMF | 28 750 KMF | 29 500 KMF |
| 500 – 1 000 g | 25 500 KMF | 27 400 KMF | 28 500 KMF | 36 050 KMF | 37 050 KMF |
| 1 000 – 1 500 g | 28 150 KMF | 32 750 KMF | 34 050 KMF | 42 850 KMF | 44 200 KMF |
| 1 500 – 2 000 g | 28 150 KMF | 41 500 KMF | 43 300 KMF | 49 500 KMF | 50 800 KMF |
| 2 000 – 2 500 g | 34 550 KMF | 50 200 KMF | 52 300 KMF | 60 000 KMF | 61 250 KMF |
| 2 500 – 3 000 g | 38 650 KMF | 54 300 KMF | 56 500 KMF | 65 200 KMF | 66 950 KMF |
| 3 000 – 3 500 g | 40 350 KMF | 58 100 KMF | 60 500 KMF | 70 400 KMF | 72 250 KMF |
| 3 500 – 4 000 g | 41 900 KMF | 61 800 KMF | 64 100 KMF | 76 400 KMF | 77 100 KMF |
| 4 000 – 4 500 g | 43 500 KMF | 64 950 KMF | 67 500 KMF | 79 550 KMF | 81 600 KMF |
| 4 500 – 5 000 g | 52 500 KMF | 75 750 KMF | 78 550 KMF | 91 400 KMF | 93 550 KMF |
| 5 000 – 6 000 g | 55 100 KMF | 82 150 KMF | 85 300 KMF | 98 100 KMF | 100 400 KMF |
| 6 000 – 7 000 g | 55 550 KMF | 82 500 KMF | 85 400 KMF | 100 050 KMF | 102 250 KMF |
| 7 000 – 8 000 g | 55 600 KMF | 83 350 KMF | 86 200 KMF | 104 150 KMF | 106 400 KMF |
| 8 000 – 9 000 g | 55 900 KMF | 83 500 KMF | 86 350 KMF | 106 900 KMF | 109 150 KMF |
| 9 000 – 10 000 g | 56 000 KMF | 84 750 KMF | 86 550 KMF | 111 150 KMF | 112 650 KMF |
| 10 000 – 11 000 g | 61 900 KMF | 92 300 KMF | 95 200 KMF | 116 200 KMF | 118 300 KMF |
| 11 000 – 12 000 g | 62 300 KMF | 92 950 KMF | 95 850 KMF | 117 850 KMF | 119 900 KMF |
| 12 000 – 13 000 g | 62 450 KMF | 93 600 KMF | 96 350 KMF | 118 200 KMF | 120 000 KMF |
| 13 000 – 14 000 g | 62 750 KMF | 94 050 KMF | 96 700 KMF | 118 450 KMF | 120 150 KMF |
| 14 000 – 15 000 g | 63 000 KMF | 94 400 KMF | 97 000 KMF | 118 650 KMF | 120 450 KMF |
| 15 000 – 16 000 g | 76 600 KMF | 108 800 KMF | 111 400 KMF | 134 450 KMF | 136 900 KMF |
| 16 000 – 17 000 g | 78 000 KMF | 111 850 KMF | 116 550 KMF | 135 200 KMF | 138 000 KMF |
| 17 000 – 18 000 g | 79 250 KMF | 113 650 KMF | 118 550 KMF | 136 300 KMF | 140 450 KMF |
| 18 000 – 19 000 g | 79 550 KMF | 114 780 KMF | 119 700 KMF | 137 400 KMF | 141 600 KMF |
| 19 000 – 20 000 g | 80 000 KMF | 115 800 KMF | 120 900 KMF | 138 450 KMF | 142 600 KMF |
| 20 000 – 21 000 g | 87 250 KMF | 123 800 KMF | 128 000 KMF | 146 900 KMF | 151 300 KMF |
| 21 000 – 22 000 g | 87 500 KMF | 127 650 KMF | 133 150 KMF | 151 100 KMF | 155 600 KMF |
| 22 000 – 23 000 g | 87 650 KMF | 128 550 KMF | 134 350 KMF | 152 400 KMF | 157 050 KMF |
| 23 000 – 24 000 g | 87 800 KMF | 129 600 KMF | 135 570 KMF | 153 750 KMF | 158 450 KMF |
| 24 000 – 25 000 g | 87 950 KMF | 130 500 KMF | 136 750 KMF | 155 050 KMF | 159 950 KMF |
Abonnements annuels et services liés à votre boîte.
| Boîte PM (petit modèle) | 5 000 KMF |
|---|---|
| Boîte GM (grand modèle) | 10 000 KMF |
| Caution B.P | 7 500 KMF |
|---|---|
| Changement de serrure | 9 500 KMF |
| Clé supplémentaire | 2 500 KMF |
| Changement de nom | 1 500 KMF |
| Cession / succession commerciale | 3 500 KMF |
| Rétablissement après fermeture | 2 000 KMF |
Options et taxes applicables en complément de vos envois.
| Service / taxe | Tarif |
|---|---|
| Étiquette recommandée (code à barres) | 1 000 KMF |
| Avis de réception | 1 000 KMF |
| Taxe de remise des paquets | 1 500 KMF |
| Taxe de remise des colis | 2 000 KMF |
| Livraison à domicile (colis domestiques) | 2 500 KMF |
| Magasinage (à partir du 9e jour, par jour) | 750 KMF |
| Magasinage (maximum de perception) | 7 500 KMF |
| Coupon-réponse international – prix de vente | 1 100 KMF |
| Coupon-réponse international – échange en timbre-poste | 600 KMF |
| Procuration (personne morale, par an) | 3 000 KMF |
| Poste restante | 5 000 KMF |
| Redevance boîte postale | 7 500 KMF |
| Redevance boîte CIDEX | 25 000 KMF |
| Magasinage – jusqu'à 5 jours ouvrables | Gratuit |
Utilisez nos simulateurs pour calculer le prix exact de votre envoi selon le poids et la destination.